Het weer op Kefalonia op zondag, 26 mei 2024

Weersverwachting voor zondag 26 mei op Kefalonia

Normaal is het weer op 26 mei op Kefalonia gemiddeld zo'n 25°C met 0 mm aan regen.

Bekijk het actuele weer op Kefalonia of bekijk het klimaat per maand op Kefalonia.

Ben je geïnteresseerd in het klimaat en de weersomstandigheden van Kefalonia? Ontdek het normale weer in mei, de gebruikelijke weersituatie in juni, of verdiep je in het algemene klimaat van Kefalonia waar je ook alle klimaatinfo voor andere maanden kunt vinden.

Regenradar Kefalonia

Gemiddelde weer per dag in mei

Weer Max Min Regen Wind
1 mei showers-day 22.3°C 14.9°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
2 mei clear-day 21.9°C 14.8°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
3 mei clear-day 22.2°C 14.4°C 0.2 mm ZW 4 Bft
4 mei showers-day 22.3°C 13.9°C 0.3 mm ZW 4 Bft
5 mei rain 22.5°C 16.0°C 5.8 mm ZZW 4 Bft
6 mei clear-day 22.7°C 15.0°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
7 mei clear-day 22.4°C 14.8°C 0.2 mm WZW 4 Bft
8 mei clear-day 22.7°C 15.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 mei clear-day 22.4°C 14.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 mei clear-day 23.1°C 15.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 mei clear-day 23.9°C 15.2°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
12 mei clear-day 24.1°C 16.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 mei showers-day 23.4°C 15.9°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
14 mei clear-day 23.2°C 15.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 mei showers-day 23.4°C 16.0°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
16 mei showers-day 23.4°C 15.9°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
17 mei showers-day 23.6°C 16.1°C 0.4 mm ZW 4 Bft
18 mei clear-day 24.5°C 16.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
19 mei clear-day 23.9°C 17.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
20 mei clear-day 23.2°C 16.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 mei clear-day 23.9°C 16.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 mei clear-day 24.4°C 16.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 mei clear-day 23.6°C 16.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 mei clear-day 24.1°C 16.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 mei clear-day 24.5°C 16.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 mei clear-day 25.0°C 16.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
27 mei clear-day 24.9°C 16.7°C 0.1 mm ZW 4 Bft
28 mei clear-day 25.1°C 17.3°C 0.1 mm Z 4 Bft
29 mei showers-day 24.8°C 17.8°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
30 mei clear-day 24.5°C 17.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 mei showers-day 25.1°C 17.3°C 0.7 mm ZW 4 Bft

Weersvoorspelling Kefalonia

Of je nu een vakantie naar Kefalonia plant of gewoon geïnteresseerd bent in de lokale weersomstandigheden, een nauwkeurige weersvoorspelling kan essentieel zijn voor een geslaagde ervaring. Om je hierbij te helpen, bieden we een uitgebreide 14-daagse weersverwachting voor Kefalonia. Deze voorspelling geeft je een helder beeld van wat je kunt verwachten qua temperatuur, neerslag, windkracht en andere belangrijke weersfactoren voor de komende twee weken. Of je nu je kledingkeuze wilt afstemmen op het weer, of buitenactiviteiten wilt plannen, onze voorspellingen zorgen ervoor dat je goed voorbereid bent.

Ben je specifiek geïnteresseerd in het weer tijdens een bepaalde maand? Wij hebben ook informatie over het gemiddelde weer op Kefalonia per maand. Voor een algemeen beeld van wat je in mei kunt verwachten, bekijk ons overzicht van het gemiddelde weer in mei. En als je plannen hebt voor de eerstvolgende maand, bieden we gedetailleerde informatie over het weer in juni. Wil je een andere maand bekijken? Bekijk dan het gemiddelde weer voor alle maanden op de pagina over het klimaat van Kefalonia.

Onze weersvoorspellingen en overzichten zijn ontworpen om je een uitgebreid en nauwkeurig beeld te geven van het klimaat op Kefalonia, zodat je je reisplannen kunt afstemmen op de weersomstandigheden. Zo kun je onvoorziene weersverrassingen vermijden en je volledig richten op het genieten van alles wat Kefalonia je te bieden heeft.

Meer bestemmingen op Kefalonia

Alle bestemmingen op Kefalonia

Foutje gezien?

E-mail ons, wij zijn je dankbaar.