Weersverwachting Khidah
Middag

21°C

Avond

17°C

Nacht

19°C

Ochtend

25°C

Bestereistijd.nl
weer en klimaatinfo
Vandaag is het weer voor Khidah in Afghanistan onbewolkt en 25°C. De gevoelstemperatuur ligt rond 23°C. Het blijft de hele dag droog. De windkracht is 7. In de nacht is het 17°C in Khidah.
De weersverwachting van Khidah morgen is onbewolkt met 25°C en het is dan droog. De windkracht is 6. 's Nachts zal de temperatuur 16°C zijn.
Het weer in Khidah voor de komende 14 dagen ligt rond de 26°C overdag. Er kan deze week wat neerslag vallen. De temperatuuur ligt volgende week tussen de 22°C en 30°C. En er kan dan een beetje neerslag vallen.
Tijd | Max | Min | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 10 juni | ![]() |
25°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Zondag 11 juni | ![]() |
25°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Maandag 12 juni | ![]() |
24°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Dinsdag 13 juni | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Woensdag 14 juni | ![]() |
26°C | 18°C | ![]() |
0% | 0.2 mm |
Donderdag 15 juni | ![]() |
24°C | 17°C | ![]() |
0% | 0.4 mm |
Vrijdag 16 juni | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
0% | 0.4 mm |
Tijd | Max | Min | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 17 juni | ![]() |
22°C | 16°C | ![]() |
1% | 2.6 mm |
Zondag 18 juni | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Maandag 19 juni | ![]() |
27°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Dinsdag 20 juni | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Woensdag 21 juni | ![]() |
26°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Donderdag 22 juni | ![]() |
28°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Vrijdag 23 juni | ![]() |
28°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() |
26°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
22°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
19°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
19°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
03:00 | ![]() |
19°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
08:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
23°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
20°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
19°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
18°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
03:00 | ![]() |
19°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
20°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
21°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
23°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
08:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
23°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
19°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
17°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
19°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
03:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
23°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
08:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
26°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
26°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
26°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
24°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
20°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
19°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
19°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
18°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
19°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
03:00 | ![]() |
21°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
22°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
23°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
24°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
25°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Laat je ervaring met het klimaat van Khidah achter en maak kans op €100!