Frankrijk
14.3°C
temperatuur
6 uur
zon per dag
34.5 mm
regen
21 dagen
droog
10 dagen
regen
0 dagen
sneeuw

Inhoudsopgave

Hoe is het weer in oktober voor Frankrijk?

Het weer voor Frankrijk in oktober is maximaal 14.3°C en minimaal rond de 10.8°C. Er valt in oktober op 10 dagen neerslag met een totaal van 34.5 mm en het is deze maand 21 dagen droog in Frankrijk.

De maand oktober begint met 16.9 graden Celcius en eindigt op 14.3 graden Celcius. Ga je in oktober naar Frankrijk toe dan kun je gemiddeld 6 uur zon per dag verwachten. De UV-index voor deze maand is 3. De windkracht ligt in oktober rond de 3 Bft.

Maximum temperatuur: 14.3°C
Minimum temperatuur: 10.8°C
Droge dagen: 21 dagen
Dagen met regen: 10 dagen
Dagen met sneeuw: 0 dagen
Totaal regen: 34.5 mm
Gemiddeld aantal uren zon per dag: 6 uur
Gemiddelde windkracht: 3 Bft
Gemiddelde UV-index: 3

Wil je naar Frankrijk?

Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Frankrijk kunt boeken:

Aanbiedingen voor Frankrijk

Gemiddelde weer per dag in oktober

Weer Max Min Regen Sneeuwdek Wind
1 oktober showers-day 16.9°C 13.2°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 oktober showers-day 16.4°C 12.9°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
3 oktober showers-day 16.1°C 12.2°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
4 oktober showers-day 15.7°C 12.3°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 oktober showers-day 15.3°C 12.1°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
6 oktober showers-day 15.5°C 12.3°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
7 oktober showers-day 14.8°C 11.7°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
8 oktober showers-day 14.7°C 11.4°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
9 oktober showers-day 15.3°C 11.8°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
10 oktober showers-day 15.2°C 11.9°C 0.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
11 oktober showers-day 15.1°C 11.8°C 0.9 mm 0.0 cm Z 3 Bft
12 oktober showers-day 15.1°C 11.5°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
13 oktober showers-day 14.9°C 11.4°C 0.9 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
14 oktober showers-day 14.4°C 11.0°C 0.6 mm 0.5 cm ZZO 3 Bft
15 oktober showers-day 13.8°C 10.4°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
16 oktober showers-day 13.8°C 10.1°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 oktober showers-day 13.6°C 10.1°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 oktober showers-day 13.4°C 9.9°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 oktober showers-day 13.2°C 9.7°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
20 oktober rain 13.3°C 10.4°C 2.7 mm 0.5 cm Z 3 Bft
21 oktober showers-day 13.8°C 10.5°C 2.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 oktober showers-day 13.2°C 10.0°C 0.5 mm 0.5 cm Z 3 Bft
23 oktober showers-day 13.4°C 10.1°C 1.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
24 oktober showers-day 12.8°C 9.9°C 0.9 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
25 oktober showers-day 13.5°C 10.8°C 1.1 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
26 oktober snow 13.5°C 10.2°C 0.2 mm 11.7 cm ZZW 3 Bft
27 oktober snow 13.2°C 9.5°C 1.2 mm 32.3 cm ZZW 3 Bft
28 oktober snow 12.8°C 8.7°C 0.8 mm 32.3 cm Z 3 Bft
29 oktober snow 13.7°C 9.8°C 1.2 mm 32.3 cm ZZO 3 Bft
30 oktober snow 13.9°C 9.0°C 1.7 mm 32.2 cm ZZO 3 Bft
31 oktober showers-day 14.3°C 7.6°C 0.7 mm 0.5 cm ZO 3 Bft

Max

Min

Regen

Sneeuwdek

Wind
Daggemiddelde in oktober 14.3°C 10.8°C 1.1 mm 4.7 cm Z 3 Bft
Totale regensom in oktober 34.5 mm

Ervaringen met het weer van Frankrijk in oktober

Plaats je review over je weerservaring in oktober met Frankrijk.


Bekijk het klimaat van Frankrijk voor alle maanden

Ben je in oktober in Frankrijk geweest?

Laat je ervaring met het weer van Frankrijk in oktober achter en maak kans op €100!

Je e-mail komt niet bij de review te staan en wordt niet doorgegeven aan derden.
Foutje gezien?

E-mail ons, wij zijn je dankbaar.