Jemen
23.3°C
temperatuur
8 uur
zon per dag
0 mm
regen
25 dagen
droog
6 dagen
regen
0 dagen
sneeuw

Inhoudsopgave

Hoe is het weer in januari voor Jemen?

Het weer voor Jemen in januari is maximaal 23.3°C en minimaal rond de 7.4°C. Er valt in januari op 6 dagen neerslag met een totaal van 0 mm en het is deze maand 25 dagen droog in Jemen.

De maand januari begint met 21.7 graden Celcius en eindigt op 24.3 graden Celcius. Ga je in januari naar Jemen toe dan kun je gemiddeld 8 uur zon per dag verwachten. De UV-index voor deze maand is 5. De windkracht ligt in januari rond de 4 Bft.

Maximum temperatuur: 23.3°C
Minimum temperatuur: 7.4°C
Droge dagen: 25 dagen
Dagen met regen: 6 dagen
Dagen met sneeuw: 0 dagen
Totaal regen: 0 mm
Gemiddeld aantal uren zon per dag: 8 uur
Gemiddelde windkracht: 4 Bft
Gemiddelde UV-index: 5

Wil je naar Jemen?

Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Jemen kunt boeken:

Gemiddelde weer per dag in januari

Weer Max Min Regen Wind
1 januari clear-day 21.7°C 5.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
2 januari clear-day 22.5°C 5.4°C 0.0 mm OZO 4 Bft
3 januari clear-day 23.2°C 6.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
4 januari clear-day 23.2°C 4.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
5 januari clear-day 23.5°C 4.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 januari clear-day 23.3°C 5.6°C 0.0 mm ZO 4 Bft
7 januari clear-day 23.1°C 5.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
8 januari clear-day 22.3°C 5.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
9 januari clear-day 22.1°C 6.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
10 januari clear-day 24.4°C 8.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 januari clear-day 22.2°C 7.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
12 januari clear-day 23.7°C 7.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
13 januari clear-day 22.4°C 7.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 januari clear-day 22.3°C 7.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
15 januari clear-day 22.6°C 8.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
16 januari clear-day 23.9°C 7.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 januari clear-day 22.8°C 8.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
18 januari clear-day 23.9°C 7.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 januari clear-day 22.1°C 7.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
20 januari clear-day 23.4°C 9.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
21 januari clear-day 24.0°C 8.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
22 januari clear-day 23.5°C 7.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
23 januari clear-day 22.9°C 8.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
24 januari clear-day 23.5°C 8.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
25 januari clear-day 22.9°C 7.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
26 januari clear-day 24.4°C 6.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
27 januari clear-day 24.3°C 8.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
28 januari clear-day 23.7°C 8.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
29 januari clear-day 24.6°C 9.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
30 januari clear-day 24.2°C 9.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
31 januari clear-day 24.3°C 10.2°C 0.0 mm Z 4 Bft

Max

Min

Regen

Wind
Daggemiddelde in januari 23.3°C 7.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
Totale regensom in januari 0.0 mm

Ervaringen met het weer van Jemen in januari

Plaats je review over je weerservaring in januari met Jemen.


Bekijk het klimaat van Jemen voor alle maanden

Ben je in januari in Jemen geweest?

Laat je ervaring met het weer van Jemen in januari achter en maak kans op €100!

Je e-mail komt niet bij de review te staan en wordt niet doorgegeven aan derden.
Foutje gezien?

E-mail ons, wij zijn je dankbaar.